会社設立屋ドットコムのご利用料金です。
下記の金額はあくまで目安ですので、正式なお見積りはお申し込みフォームよりご連絡下さい。
設立
法人設立
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 電子定款のみご利用コース | 2万円 | 実質価格2万円の削減 |
| 会社設立お任せコース | 7万円 | 実質価格4万円 |
| 年間税理士顧問コース | 0円 | 別途年間顧問契約料が必要です |
| 年間社労士顧問コース | 0円 | 別途年間顧問契約料が必要です |
| 年間行政書士顧問コース | 0円 | 別途年間顧問契約料が必要です |
資金調達
助成金
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 助成金受給可能性診断 | 0円 | 受給の可能性を簡易チェックします |
| 助成金申請手続き(顧問先) | 15 〜 20% | 完全成功報酬制です ※1 |
| 助成金申請手続き(顧問先以外) | 10 〜 15% | 完全成功報酬制です ※1 |
※1 お申し込み時点で助成金申請期限間近である場合、その他受給の可能性が低いと判断される場合は一部手付金を頂く場合がございます。
融資
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 着手金 | 1% | 着手金限度額 5万円 |
| 成功報酬 | 4% | - |
※ 着手金限度額5万円で融資申込書・事業計画書・金融機関担当者との事前打ち合わせ・面接指導・面接立会いを行います。
顧問契約
税理士顧問契約 【月額】
税理士顧問契約料は資本金額・年間予想売上額・伝票の枚数等によって決定されますので個々にお見積りいたします。
お見積りのご依頼はお申し込みフォームよりご連絡下さい。
社会保険労務士顧問契約 【月額】
| 従業員数 | 情報顧問 | 手続顧問 | 給与顧問 |
|---|---|---|---|
| 1〜5人 | 5千円 | 1万円 | 1万円 〜 1万5千円 |
| 6〜10人 | 5千円 〜 1万円 | 1万円 〜 1万5千円 | 1万5千円 〜 2万円 |
| 11〜15人 | 1万円 〜 1万5千円 | 1万5千円 〜 2万円 | 2万円 〜 2万5千円 |
よく見られているページ
| 電子定款のみご利用コース | 電子定款によりその最低価格を下回ることが可能です。 |
|---|---|
| 助成金とは | 助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される返還不要の給付金のことです。 |
| 年間社労士顧問コース | 初めの1年間は、10ヶ月分の顧問報酬額で社労士の年間顧問契約をさせていただきます。 |
| 受給資格者創業支援助成金とは | 脱サラで創業・起業をお考えの方なら助成金受給の可能性があります。 |
| 会社設立お任せコース | 電子定款を利用することにより収入印紙代4万円が不要となるので、実質的な報酬額は非常に安くなります。 |
| お問合せ | 会社設立に関するご依頼ご相談、当HP記載内容に関するご質問等はこちらからお願いいたします。 |




